티스토리 뷰
목차



2026 북중미 월드컵 아시아 3차예선 조별순위가 공식적으로 발표된 내용을 바탕으로 정리한 최신 순위표입니다. 현재까지 공개된 정보만 담았습니다.
1. 3차 예선 조별순위 (A·B·C조)
■ A조



1위 이란 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 7, 무 2, 패 1, 득점 19, 실점 8, 승점 23 (본선 진출 확정)
2위 우즈베키스탄 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 6, 무 3, 패 1, 득점 14, 실점 7, 승점 21
3위 아랍에미리트 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 4, 무 3, 패 3, 득점 15, 실점 8, 승점 15
4위 카타르 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 4, 무 1, 패 5, 득점 17, 실점 24, 승점 13
5위 키르기스스탄 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 2, 무 2, 패 6, 득점 12, 실점 18, 승점 8
6위 북조선 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 0, 무 3, 패 7, 득점 9, 실점 21, 승점 3
■ B조



1위 대한민국 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 6, 무 4, 패 0, 득점 20, 실점 7, 승점 22 (본선 진출 확정)
2위 요르단 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 4, 무 4, 패 2, 득점 16, 실점 8, 승점 16 (본선 진출 확정)
3위 이라크 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 4, 무 3, 패 3, 득점 9, 실점 9, 승점 15
4위 오만 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 3, 무 2, 패 5, 득점 9, 실점 14, 승점 11 :c
5위 팔레스타인 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 2, 무 4, 패 4, 득점 10, 실점 13, 승점 10
6위 쿠웨이트 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 0, 무 5, 패 5, 득점 7, 실점 20, 승점 5
■ C조



1위 일본 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 7, 무 2, 패 1, 득점 30, 실점 3, 승점 23 (본선 진출 확정)
2위 호주 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 5, 무 4, 패 1, 득점 16, 실점 7, 승점 19 (본선 진출 확정)
3위 사우디아라비아 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 3, 무 4, 패 3, 득점 7, 실점 8, 승점 13
4위 인도네시아 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 3, 무 3, 패 4, 득점 9, 실점 20, 승점 12
5위 중국 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 3, 무 0, 패 7, 득점 7, 실점 20, 승점 9
6위 바레인 축구 국가대표팀 — 경기 10, 승 1, 무 3, 패 6, 득점 5, 실점 16, 승점 6


